Personlige Resultater

Løb Dato Tid Distance
Ultra:      
CPH 6 hour run 29/9 2011 6 timer 60,439 km
Puma24 Run 9/6 2012 6 Timer 61,4 km
CPH 100 km 20/04 2013 9.09.41 100 km
 Grenaa løbefestival  14-15/9 13  24.00  178,17 km
       
       
       
Marathon:      
Berlin 29/9 1996 3.28.12 42,195 km
Copenhagen 18/5 1997 3.02.42 42,195 km
Berlin  30/9 2007 3.52.29 42,195 km
Århus Natmarathon 28/9 2007 3.16.09 42,195 km
Skovmarathon 4/11 2007 3.37.58 42,195 km
Kalundborg vintermarathon 13/1 2008 3.50.40 42,195 km
Rudersdal socialmarathon 24/2 2008 4.00.00 42,195 km
Firkløver marathon 29/4 2012 3.00.07 42,195 km
Fredskov-marathon 22/12 2012 3.18.40 42,195 km
Fredskov-marathon 10/3 2013 3.39.50 42,195 km
Fredskov-marathon 16/3 2013 3.41.03 42,195 km
Fredskov-marathon 28/3 2013 3.50.21 42,195 km
Fredskov-marathon 31/3 2013 3.35.27 42,195 km
Fredskov-marathon           14/7 2013 3.36.17 42,195 km
Fredskov-marathon      14/7 2013 4.27.27 42,195 km
Zulu natmarathon
 
 27/7 2013  4.25.10  42,195 km
                      

PR tider:
     
Danmarksstafetten 8/6 1997 17.13 5 km
Olympic Day run Maribo 21/6 1997 36.59 10 km
BT halvmarathon 4/5 1997 1.23.12 21,095
Firkløver marathon 29/4 2012 3.00.07 42,195
       
Nyere tider:      
       
Kanaltri 7/7 2013 37.50 10 km
Firkløver marathon 29/4 2012 3.00.07 42,195
Puma 24RUN 9/6 2012 6 timer 61,4
CPH Ultra 20/04 2013 9.09.41 100 km
 Grenaa løbefestival  14/9 2013  24.00  178.17 km
       

2 kommentarer:

  1. Løb du Fredskov Marathon den 22/4??? var det ikke i december?

    SvarSlet
    Svar
    1. He he jo præcis, retter det med det samme...TAK ;)

      Slet